Зараз відображається: Танзанія - Поштові марки (1964 - 2023) - 92 марки.
19. Січень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13¼
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4155 | FFZ | 350Sh | багатокольоровий | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
4156 | FGA | 400Sh | багатокольоровий | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
4157 | FGB | 600Sh | багатокольоровий | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
4158 | FGC | 800Sh | багатокольоровий | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
4155‑4158 | Minisheet (130 x 98mm) | 4,19 | - | 4,19 | - | USD | |||||||||||
4155‑4158 | 4,20 | - | 4,20 | - | USD |
19. Січень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13¼
3. Лютий Водяний знак: Немає Зубцювання: 13¼
3. Лютий Водяний знак: Немає Зубцювання: 13¼
30. Квітень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13¼
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4165 | FGJ | 300Sh | багатокольоровий | Panthera leo | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
4166 | FGK | 350Sh | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
4167 | FGL | 400Sh | багатокольоровий | Equus burchelli | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
4168 | FGM | 500Sh | багатокольоровий | Loxodonta africana | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
4169 | FGN | 600Sh | багатокольоровий | Panthera pardus | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
4170 | FGO | 800Sh | багатокольоровий | Diceros bicornis | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
4165‑4170 | 4,72 | - | 4,72 | - | USD |
30. Квітень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13¼
15. Травень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13¼
15. Травень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13¼
25. Травень Водяний знак: Немає Зубцювання: 14¼
25. Травень Водяний знак: Немає Зубцювання: 14¼
25. Червень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13¼
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4182 | FHA | 350Sh | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
4183 | FHB | 400Sh | багатокольоровий | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
4184 | FHC | 600Sh | багатокольоровий | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
4185 | FHD | 800Sh | багатокольоровий | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
4182‑4185 | Minisheet (130 x 101mm) | 4,19 | - | 4,19 | - | USD | |||||||||||
4182‑4185 | 3,93 | - | 3,93 | - | USD |
25. Червень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13¼
19. Липень Водяний знак: Немає Зубцювання: 14¼
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4187 | FHF | 550Sh | багатокольоровий | Amanita muscaria | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
4188 | FHI | 550Sh | багатокольоровий | Mycena galericulata | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
4189 | FHJ | 550Sh | багатокольоровий | Collybia iocephala | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
4190 | FHK | 550Sh | багатокольоровий | Flammulina velutipes | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
4191 | FHL | 550Sh | багатокольоровий | Morchella crassipes | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
4192 | FHM | 550Sh | багатокольоровий | Boletus edulis | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
4187‑4192 | Minisheet | 8,38 | - | 8,38 | - | USD | |||||||||||
4187‑4192 | 6,30 | - | 6,30 | - | USD |
19. Липень Водяний знак: Немає Зубцювання: 14¼
19. Липень Водяний знак: Немає Зубцювання: 14¼
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4194 | FHO | 550Sh | багатокольоровий | Cynorkis cassnerana | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
4195 | FHP | 550Sh | багатокольоровий | Habenana rhodocheila | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
4196 | FHQ | 550Sh | багатокольоровий | Vanilla planifolia | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
4197 | FHR | 550Sh | багатокольоровий | Ansellia africana | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
4198 | FHS | 550Sh | багатокольоровий | Disa uniflora | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
4199 | FHT | 550Sh | багатокольоровий | Calanthe rosea | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
4194‑4199 | Minisheet | 8,38 | - | 8,38 | - | USD | |||||||||||
4194‑4199 | 6,30 | - | 6,30 | - | USD |
19. Липень Водяний знак: Немає Зубцювання: 14¼
19. Липень Водяний знак: Немає Зубцювання: 14¼
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201 | FHV | 550Sh | багатокольоровий | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
4202 | FHW | 550Sh | багатокольоровий | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
4203 | FHX | 550Sh | багатокольоровий | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
4204 | FHY | 550Sh | багатокольоровий | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
4205 | FHZ | 550Sh | багатокольоровий | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
4206 | FIA | 550Sh | багатокольоровий | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
4201‑4206 | Minisheet | 8,38 | - | 8,38 | - | USD | |||||||||||
4201‑4206 | 6,30 | - | 6,30 | - | USD |
19. Липень Водяний знак: Немає Зубцювання: 14¼
19. Липень Водяний знак: Немає Зубцювання: 14¼
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4208 | FIC | 550Sh | багатокольоровий | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
4209 | FID | 550Sh | багатокольоровий | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
4210 | FIE | 550Sh | багатокольоровий | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
4211 | FIF | 550Sh | багатокольоровий | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
4212 | FIG | 550Sh | багатокольоровий | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
4213 | FIH | 550Sh | багатокольоровий | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
4208‑4213 | Minisheet | 8,38 | - | 8,38 | - | USD | |||||||||||
4208‑4213 | 6,30 | - | 6,30 | - | USD |
19. Липень Водяний знак: Немає Зубцювання: 14¼
19. Липень Водяний знак: Немає Зубцювання: 14¼
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4215 | FIJ | 550Sh | багатокольоровий | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
4216 | FIK | 550Sh | багатокольоровий | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
4217 | FIL | 550Sh | багатокольоровий | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
4218 | FIM | 550Sh | багатокольоровий | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
4219 | FIN | 550Sh | багатокольоровий | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
4220 | FIO | 550Sh | багатокольоровий | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
4215‑4220 | Minisheet | 8,38 | - | 8,38 | - | USD | |||||||||||
4215‑4220 | 6,30 | - | 6,30 | - | USD |
19. Липень Водяний знак: Немає Зубцювання: 14¼
30. Липень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13¼
30. Липень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13¼
17. Серпень Водяний знак: Немає Зубцювання: 14¼
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4227 | FIV | 350Sh | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
4228 | FIW | 500Sh | багатокольоровий | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
4229 | FIX | 600Sh | багатокольоровий | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
4230 | FIY | 800Sh | багатокольоровий | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
4227‑4230 | Minisheet (130 x 100mm) | 4,19 | - | 4,19 | - | USD | |||||||||||
4227‑4230 | 3,41 | - | 3,41 | - | USD |
17. Серпень Водяний знак: Немає Зубцювання: 14¼
15. Жовтень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13¼
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4232 | FJA | 350Sh | багатокольоровий | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
4233 | FJB | 500Sh | багатокольоровий | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
4234 | FJC | 600Sh | багатокольоровий | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
4235 | FJD | 800Sh | багатокольоровий | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
4232‑4235 | Minisheet (130 x 100mm) | 4,45 | - | 4,45 | - | USD | |||||||||||
4232‑4235 | 4,46 | - | 4,46 | - | USD |
15. Жовтень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13¼
4. Листопад Водяний знак: Немає Зубцювання: 13½
4. Листопад Водяний знак: Немає Зубцювання: 13½
13. Листопад Водяний знак: Немає
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4242 | CNA1 | 250/180Sh | багатокольоровий | Allamanda sp. | 3,14 | - | 3,14 | - | USD | ||||||||
4243 | CMY1 | 350/100Sh | багатокольоровий | Plumeria rubra | 3,14 | - | 3,14 | - | USD | ||||||||
4244 | FBC1 | 350/200Sh | багатокольоровий | 3,14 | - | 3,14 | - | USD | |||||||||
4245 | CNC1 | 350/210Sh | багатокольоровий | Zinnia sp. | 3,14 | - | 3,14 | - | USD | ||||||||
4246 | CNE1 | 400/300Sh | багатокольоровий | Carna sp. | 3,14 | - | 3,14 | - | USD | ||||||||
4242‑4246 | 15,70 | - | 15,70 | - | USD |